
| Назначение | Водоснабжение: повышение и поддержание давления воды (2 или 3 насоса) |
| Количество насосов | 2 или 3 в готовых исполнениях · контроллер поддерживает до 4 |
| Мощность насоса | 0,75 – 15 кВт на насос |
| Номинальный ток на насос | 2,1 – 32 А |
| Управление | Контроллер с дисплеем и клавиатурой |
| Охлаждение шкафа | Вентилятор с фильтром |
| Ввод кабелей | Гермовводы |
| Степень защиты | IP54 (по запросу IP21) |
| Климатическое исполнение | У3 (0…+40 °C) · УХЛ1 (−40…+40 °C) |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 24 месяца |
| Документация | Руководство по эксплуатации (PDF, 0,6 МБ) ↓ |
| Срок изготовления | от 2–4 недель |
16 исполнений под мощность насосов — управление двумя или тремя насосами. Укажите артикул или мощность — подготовим предложение.
| Артикул | Наименование | Насосов | Ток насоса | Мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 25000241 | Control GL 2×2,1A | 2 | 2,1 А | 0,75 кВт | 68 000 ₽ |
| 25000242 | Control GL 2×3,8A | 2 | 3,8 А | 1,5 кВт | 69 000 ₽ |
| 25000243 | Control GL 2×5,1A | 2 | 5,1 А | 2,2 кВт | 71 000 ₽ |
| 25000244 | Control GL 2×9A | 2 | 9 А | 4 кВт | 78 000 ₽ |
| 25000245 | Control GL 2×13A | 2 | 13 А | 5,5 кВт | 83 000 ₽ |
| 25000246 | Control GL 2×17A | 2 | 17 А | 7,5 кВт | 90 000 ₽ |
| 25000247 | Control GL 2×25A | 2 | 25 А | 11 кВт | 101 000 ₽ |
| 25000248 | Control GL 2×32A | 2 | 32 А | 15 кВт | 117 000 ₽ |
| Артикул | Наименование | Насосов | Ток насоса | Мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 25000341 | Control GL 3×2,1A | 3 | 2,1 А | 0,75 кВт | 79 000 ₽ |
| 25000342 | Control GL 3×3,8A | 3 | 3,8 А | 1,5 кВт | 81 000 ₽ |
| 25000343 | Control GL 3×5,1A | 3 | 5,1 А | 2,2 кВт | 85 000 ₽ |
| 25000344 | Control GL 3×9A | 3 | 9 А | 4 кВт | 91 000 ₽ |
| 25000345 | Control GL 3×13A | 3 | 13 А | 5,5 кВт | 97 000 ₽ |
| 25000346 | Control GL 3×17A | 3 | 17 А | 7,5 кВт | 110 000 ₽ |
| 25000347 | Control GL 3×25A | 3 | 25 А | 11 кВт | 124 000 ₽ |
| 25000348 | Control GL 3×32A | 3 | 32 А | 15 кВт | 150 000 ₽ |
Шкаф управления водоснабжения Control GL предназначен для повышения и поддержания давления воды в системах водоснабжения — частного дома, коттеджа или объекта (насосная станция повышения давления): он управляет двумя или тремя насосами и защищает их. Серия выпускается в 16 типоразмерах (по 8 на 2 и на 3 насоса) под мощность насоса от 0,75 до 15 кВт (номинальный ток от 2,1 до 32 А на насос). Управление реализовано на контроллере с дисплеем и клавиатурой, который выводит рабочие параметры и аварийные сигналы и позволяет настраивать режимы работы прямо на месте.
Контроллер серии Control GL управляет группой из 1–4 однотипных насосов через преобразователи частоты по датчику давления 4–20 мА. Реализованы ПИД-регулирование, автоматический «подхват» дополнительных насосов при нехватке производительности, чередование насосов по наработке для равномерного износа, спящий режим при нулевом водоразборе, плавное заполнение системы без гидроударов, защита от сухого хода и автоматический перезапуск после восстановления питания. Полное описание алгоритмов — в руководстве по эксплуатации (ссылка в таблице характеристик).
Корпус имеет степень защиты IP54, оснащён вентилятором с фильтром для отвода тепла и гермовводами для аккуратного подключения кабелей. Шкаф собирается на собственном производстве; в комплекте — принципиальная и монтажная схемы, спецификация, протоколы испытаний и паспорт изделия. Параметры (мощность насосов, набор функций) адаптируем под вашу задачу.