
| Назначение | Управление пожарными насосами (АВР + управление задвижкой) |
| Количество насосов | 2 или 3 |
| АВР | Автоматическое переключение на резервный ввод электропитания |
| Управление задвижкой | Автоматическое открытие/закрытие задвижки на трубопроводе |
| Пуск насосов | Прямой · плавный (УПП) · через ЧРП |
| Тип запуска | Внешний сигнал · по падению давления · комбинированный |
| Опции | Жокей-насос, дренажный насос, противодымная вентиляция, контроль уровней в резервуаре, огнезапорные клапаны |
| Диспетчеризация | 9 конфигурируемых «сухих контактов» · RS-485 (Modbus RTU) · Ethernet (Modbus TCP) |
| Мощность насоса | 0,75 – 15 кВт на насос |
| Номинальный ток на насос | 1,6 – 32 А |
| Управление | Сенсорная панель оператора (HMI) со световой и звуковой сигнализацией |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение | У3 (0…+40 °C) · УХЛ1 (−40…+40 °C) |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок изготовления | от 2–4 недель |
| Документация | Руководство по эксплуатации (PDF, 1,6 МБ) ↓ |
18 исполнений под мощность насосов — управление двумя или тремя насосами, АВР и управление задвижкой включены во все модификации. Укажите артикул или мощность — подготовим предложение.
| Артикул | Наименование | Насосов | Ток насоса | Мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Control GF 2×1,6A /АВР /Z | 2 | 1,6 А | 0,75 кВт | 143 000 ₽ |
| 20002 | Control GF 2×2,5A /АВР /Z | 2 | 2,5 А | 1,1 кВт | 144 000 ₽ |
| 20003 | Control GF 2×4A /АВР /Z | 2 | 4 А | 1,5 кВт | 145 000 ₽ |
| 20004 | Control GF 2×6,3A /АВР /Z | 2 | 6,3 А | 3 кВт | 146 000 ₽ |
| 20005 | Control GF 2×10A /АВР /Z | 2 | 10 А | 4 кВт | 147 000 ₽ |
| 20006 | Control GF 2×14A /АВР /Z | 2 | 14 А | 5,5 кВт | 149 000 ₽ |
| 20007 | Control GF 2×18A /АВР /Z | 2 | 18 А | 7,5 кВт | 150 000 ₽ |
| 20008 | Control GF 2×23A /АВР /Z | 2 | 23 А | 11 кВт | 154 000 ₽ |
| 20009 | Control GF 2×32A /АВР /Z | 2 | 32 А | 15 кВт | 158 000 ₽ |
| Артикул | Наименование | Насосов | Ток насоса | Мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | Control GF 3×1,6A /АВР /Z | 3 | 1,6 А | 0,75 кВт | 146 000 ₽ |
| 20202 | Control GF 3×2,5A /АВР /Z | 3 | 2,5 А | 1,1 кВт | 149 000 ₽ |
| 20203 | Control GF 3×4A /АВР /Z | 3 | 4 А | 1,5 кВт | 150 000 ₽ |
| 20204 | Control GF 3×6,3A /АВР /Z | 3 | 6,3 А | 3 кВт | 153 000 ₽ |
| 20205 | Control GF 3×10A /АВР /Z | 3 | 10 А | 4 кВт | 155 000 ₽ |
| 20206 | Control GF 3×14A /АВР /Z | 3 | 14 А | 5,5 кВт | 162 000 ₽ |
| 20207 | Control GF 3×18A /АВР /Z | 3 | 18 А | 7,5 кВт | 163 000 ₽ |
| 20208 | Control GF 3×23A /АВР /Z | 3 | 23 А | 11 кВт | 167 000 ₽ |
| 20209 | Control GF 3×32A /АВР /Z | 3 | 32 А | 15 кВт | 175 000 ₽ |
Шкаф управления пожаротушения Control GF предназначен для управления пожарными насосами. В отличие от серии Control GL для водоснабжения, здесь предусмотрен автоматический ввод резерва (АВР): при пропадании основного электропитания шкаф автоматически переключает насосы на резервный ввод — это важно для оборудования противопожарной защиты. Также реализовано управление задвижкой на трубопроводе — автоматическое открытие при пуске насосов.
Помимо пожарных насосов шкаф управляет жокей-насосом подпитки, электрозадвижками, дренажным насосом и противодымной вентиляцией, ведёт контроль уровней в резервуаре и сухого хода. Пуск — по внешнему сигналу, по падению давления или комбинированный, с настраиваемой задержкой и автоматическим вводом резервного насоса при отказе основного. Диспетчеризация — через 9 конфигурируемых «сухих контактов» либо по Modbus RTU/TCP. Полное описание — в руководстве по эксплуатации (ссылка в таблице характеристик).
Серия выпускается в 18 типоразмерах (по 9 на 2 и на 3 насоса) под мощность насоса от 0,75 до 15 кВт (номинальный ток от 1,6 до 32 А на насос). Управление реализовано на сенсорной панели оператора (HMI) с мнемосхемой станции, световой и звуковой сигнализацией «ПОЖАР»/«НЕИСПРАВНОСТЬ», степень защиты корпуса IP54. Шкаф собирается на собственном производстве; в комплекте — принципиальная и монтажная схемы, спецификация, протоколы испытаний и паспорт изделия. Гарантия 24 месяца, параметры адаптируем под вашу задачу.